No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1103 | Matematika Dasar IA | 4 |
2 | FI1102 | Fisika Dasar 1A | 4 |
3 | KI1104 | Kimia Dasar 1B | 2 |
4 | KU0004 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | KU0007 | Pengantar Komputer dan Software I | 2 |
6 | KU1003 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 |
7 | KU1004 | Olahraga | 2 |
TOTAL SKS | 18 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA1203 | Matematika Dasar 2A | 4 |
2 | FI1202 | Fisika Dasar II | 4 |
3 | KI1204 | Kimia Dasar II | 2 |
4 | BI1103 | Biologi Dasar 1B | 2 |
5 | KU0003 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | KU0008 | Pengenalan Komputer dan Software II | 2 |
7 | TI1101 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
TOTAL SKS | 18 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI1201 | Material Teknik | 2 |
2 | TI2101 | Pengantar Ekonomika | 2 |
3 | TI2102 | Statistika Industri I | 2 |
4 | TI2103 | Penelitian Operasional I | 3 |
5 | TI2104 | Ergonomi | 3 |
6 | TI2106 | Mekanika Teknik | 2 |
7 | TI2107 | Menggambar Teknik | 3 |
8 | TI2207 | Psikologi Industri | 2 |
TOTAL SKS | 19 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI2201 | Statistika Industri II | 3 |
2 | TI2202 | Penelitian Operasional II | 3 |
3 | TI2203 | Perancangan dan Rekayasa Sistem Kerja | 3 |
4 | TI2204 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
5 | TI2205 | Proses Manufaktur | 3 |
6 | TI2206 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 |
7 | TI2208 | Ekonomika Teknik | 2 |
TOTAL SKS | 19 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI3104 | Sistem Produksi | 2 |
2 | TI3111 | Pengendalian & Penjaminan Kualitas | 3 |
3 | TI3112 | Pemodelan Sistem | 3 |
4 | TI3113 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 |
5 | TI3131 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 |
6 | TI3133 | Analisis Perancangan Sistem Informasi | 3 |
7 | KU0005 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
8 | KU0009 | Pancasila | 2 |
TOTAL SKS | 20 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI3202 | Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja | 3 |
2 | TI3203 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
3 | TI3205 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 3 |
4 | TI3206 | Simulasi Sistem | 3 |
5 | KU202X | Agama dan Etika | 2 |
6 | KU0010 | Kewarganegaraan | 2 |
7 | KU0006 | Studium Generale | 2 |
TOTAL SKS | 18 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
Mata kuliah Pilihan Prodi/Mata kuliah Pilihan Wajib KK/Kegiatan Kampus Merdeka | 20 | ||
TOTAL SKS | 20 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI4005 | Tugas Akhir | 4 |
2 | TI4101 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 |
3 | TI4113 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | TI4001 | Kerja Praktik | 2 |
5 | TI4002 | Etika Profesi | 2 |
TOTAL SKS | 14 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI3012 | Manajemen Kinerja | 3 |
2 | TI3013 | Manajemen Strategi | 3 |
3 | TI3014 | Manajemen Risiko | 3 |
4 | TI3015 | Manajemen Proyek | 3 |
5 | TI3016 | Manajemen Teknologi dan Inovasi | 3 |
6 | TI3017 | Knowledge Manegement | 3 |
7 | TI3018 | Business Valuation | 3 |
8 | TI3019 | Kewirausahaan | 3 |
9 | TI3213 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
10 | TI30110 | Perilaku Organisasi | 3 |
11 | TI30111 | Ekonomi Industri | 3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI3021 | Ergonomi Kognitif | 3 |
2 | TI3022 | Strategi Peningkatan Kinerja |
3 |
3 | TI3023 | Rekayasa Kemudahpakaian | 3 |
4 | TI3024 | Ergonomi Makro | 3 |
5 | TI3025 | Biomekanika Kerja | 3 |
6 | TI3026 | Produksi Bersih | 3 |
7 | TI3027 | Visual Ergonomi | 3 |
8 | TI3028 | Office Ergonomi | 3 |
9 | TI3029 | Human Factor in Design product | 3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI3031 | Perancangan Eksperimen | 3 |
2 | TI3032 | Otomasi Sistem Industri | 3 |
3 | TI3033 | Sistem Manufaktur Fleksibel | 3 |
4 | TI3034 | Lean Six Sigma | 3 |
5 | TI3037 | Value Engineering | 3 |
6 | TI3038 | Kualitas Jasa | 3 |
7 | TI3039 | Ekologi Industri | 3 |
8 | TI30310 | Rekayasa Kualitas | 3 |
9 | TI30311 | Analisis Produktivitas | 3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI3051 | Sistem Transportasi dan Distribusi | 3 |
2 | TI3052 | Sistem Inventori | 3 |
3 | TI3053 | e-Logistic | 3 |
4 | TI3054 | Komputasi Cerdas Terapan | 3 |
5 | TI3055 | Metaheuristik | 3 |
6 | TI3056 | Analitika Data | 3 |
7 | TI3057 | Sistem Dinamik | 3 |
8 | TI3058 | Agent Based Modelling | 3 |
9 | TI3036 | Data Mining | 3 |
10 | TI3059 | Sistem Rantai Pasok Retail | 3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI3041 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
2 | TI3042 | Sistem Enterprise | 3 |
3 | TI3043 | E-Business | 3 |